フィルムメモ
ネタになるものは何でもネタに
使った写真用フィルムメモページ(あたし用)
撮影コマ数推移
135 films: FUJIFILM NATURA S
- 2006-12-04/2006-12-07: コニカミノルタ CENTURIA PORTRAIT 400 135-24
- 2006-12-07/2006-12-22: 富士写真フイルム NEOPAN 1600 Super PRESTO 135-36
- 2006-12-31/2007-01-05: Kodak ULTRA COLOR 400UC
- 2007-01-07/2007-01-23: コニカミノルタ CENTURIA SUPER 400 135-36
- 2007-01-23/2007-01-26: 富士写真フイルム FUJICHROME TREBI 100C 135 36
- 2007-01-27/2007-02-04: 富士写真フイルム FUJICOLOR PRO400 135 36
- 2007-02-05/2007-02-19: コニカミノルタ CENTURIA SUPER 100 135-36
- 2007-02-23/2007-02-25: Kodak Kodachrome 64 PKR 135-36
- 2007-02-27/2007-04-04: Kodak Kodachrome 64 KR 135-36
- 2007-04-04/2007-04-05: 富士写真フイルム FUJICHROME fortia SP 135 36
- 2007-04-06/2007-05-13: コニカミノルタ CENTURIA SUPER 400 135-36
- 2007-05-14/2007-05-20: 富士写真フイルム (業)記録用カラーフィルム KH7GYO135ISO100 135 12
- 2007-05-23/2007-05-30: 富士写真フイルム FUJICOLOR REALA ACE 100 135 36
- 2007-05-30/2007-06-02: DNPフォトマーケティング CENTURIA 200 135-24
- 2007-06-03/2007-07-11: DNPフォトマーケティング CENTURIA 100 135-36
- 2007-07-12/2007-09-07: DNPフォトマーケティング CENTURIA 400 135-36
- 2007-09-07/2007-10-24: 富士写真フイルム FUJICHROME Velvia RVP 135 36
- 2007-10-25/2007-11-18: AgfaPhoto AGFACOLOR vista 400
- 2007-11-24/2007-11-28: DNPフォトマーケティング CENTURIA 400 135-24
- 2007-11-29/2008-01-21: コニカミノルタ CENTURIA SUPER 200 135-36
- 2008-01-22/2008-03-05: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA 100 135 36
- 2008-03-05/2008-04-02: FOMA FOMAPAN Creative 200/36 - 135
- 2008-04-03/2008-05-15: 富士写真フイルム FUJICHROME fortia SP 135 36
- 2008-05-16/2008-09-27: Kodak T-MAX 100 135-36 100 TMX
- 2008-09-29/2008-10-28: AGFAPHOTO Vista 400
- 2008-10-30/2009-01-06: 富士写真フイルム FUJICHROME PROVIA 400X RXP 135 36
- 2009-01-08/2009-03-07: Kodak Ektachrome 100 EPN 135-36
- 2009-03-07/2009-04-23: Kodak Ektar 100 135-36
- 2009-04-24/2009-06-02: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 36
- 2009-10-13/2009-10-16: FOMA FOMAPAN Action 400/36
- 2009-12-24/2010-01-04: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-01-17/2010-02-04: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-03-26/2010-04-06: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-04-23/2010-04-28: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-05-24/2010-06-08: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-12-31/2011-01-06: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2011-02-27/2011-02-28: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2011-05-23/2011-06-01: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2011-06-15/2011-06-: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2012-06-29/2012-07-14: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2012-07-27/2012-08-24: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2013-01-18/2013-02-19: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
135 films: FUJIFILM KLASSE S
- 2009-04-26/2009-06-25: 富士写真フイルム FUJICHROME fortia SP 135 36
- 2009-06-25/2009-07-23: FUJIFILM FUJICOLOR PRO400H 135 36
- 2009-08-29/2009-09-18: Kodak Ektar 100 135-36
- 2009-09-25/2009-10-06: Kodak T-MAX 400 135-36 400TMY
- 2009-10-20/2009-10-22: FUJIFILM FUJICOLOR PRO800Z 135 36
- 2009-10-26/2009-10-27: 富士フイルム NEOPAN 400 PRESTO 135-24
- 2009-11-17/2009-11-23: FUJIFILM FUJICOLOR PRO800Z 135 36
- 2009-12-10/2009-12-18: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2009-12-21/2009-12-22: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-02-05/2010-02-15: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-02-15/2010-02-16: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-02-17/2010-02-19: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-02-19/2010-02-20: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-02-20/2010-02-24: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 135 36
- 2010-02-26/2010-02-26: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-03-07/2010-03-17: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-03-22/2010-03-22: 富士フイルム FUJICHROME Sensia III 100 RA III 135 24
- 2010-06-15/2010-06-25: FUJIFILM FUJICOLOR PRO800Z 135 36
- 2010-06-30/2010-07-07: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-07-07/2010-07-09: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA X-TRA 400 135 24
- 2010-07-10/2010-07-11: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-07-19/2010-07-23: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-08-17/2010-08-17: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-08-17/2010-08-20: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-08-20/2010-08-21: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-09-05/2010-09-06: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-09-06/2010-09-07: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-09-07/2010-09-07: Kodak Tri-X 400 / 400TX 135-36
- 2010-10-27/2010-10-28: ILFORD PHOTO HP5 PLUS 135 36
- 2010-10-29/2010-11-02: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-11-02/2010-11-02: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-11-02/2010-11-02: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-11-11/2010-11-17: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2011-01-08/2011-01-13: Kodak PORTRA 400 135-36
- 2011-03-14/2011-03-18: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 135 36
- 2011-03-18/2011-03-30: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 135 36
- 2011-07-05/2011-08-17: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2012-04-18/2012-05-18: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2012-05-20/2012-06-18: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2012-09-29/2012-10-24: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2012-10-25/2012-10-25: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2012-10-25/2012-10-26: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2012-10-26/2013-01-06: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
135 films: COSINA R3M
- 2009-10-05/2009-10-06: DNPフォトルシオ CENTURIA 200 135-24
- 2009-10-08/2009-10-10: DNPフォトルシオ CENTURIA 200 135-24
- 2009-10-10/2009-10-11: FUJIFILM FUJICOLOR PRO800Z 135 36
- 2009-10-18/2009-10-23: DNPフォトルシオ CENTURIA 200 135-24
- 2009-11-24/2009-12-02: 富士フイルム NEOPAN 100 ACROS 135-24
- 2009-12-02/2009-12-23: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-03-20/2010-03-20: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 400 135 27
- 2010-06-10/2010-06-08: HARMAN technology Kentmere 400 36 EXP
- 2010-06-17/2010-06-19: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-06-25/2010-06-25: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-06-28/2010-06-29: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA X-TRA 400 135 24
- 2010-11-19/2010-11-19: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-12-10/2010-12-15: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2010-12-15/2010-12-15: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2011-02-24/2011-02-24: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA Venus 800 135 27
- 2011-02-28/2011-03-02: Kodak PORTRA 800 135-36
- 2011-03-02/2011-03-03: 富士フイルム NEOPAN SS 135 24
- 2011-04-18/2011-04-19: 富士写真フイルム FUJICHROME fortia SP 135 36
- 2011-04-19/2011-04-21: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 135 36
- 2011-04-21/2011-04-25: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 135 36
- 2013-01-05/2013-01-05: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2013-02-20/2013-02-21: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2013-04-29/2013-05-13: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2013-05-13/2013-05-13: 富士フイルム FUJICOLOR SUPERIA PREMIUM 400 135 27
- 2013-12-01/2014-01-11: Ferrania Technologies Solaris FG Plus 100 24 EXP.
- 2014-01-12/2014-03-07: Kodak PORTRA 400 135-36
135 films: KYOCERA YASHICA AUTO FOCUS MOTOR II D
- 2009-11-07/2009-11-08: Kodak SUPER GOLD 400 135-24
- 2009-11-24/2009-12-02: FUJIFILM FUJICOLOR PRO800Z 135 36
135 films: Canon Autoboy F-XL
- 2010-01-24/2010-01-27: Kodak SUPER GOLD 400 135-24
- 2011-01-28/2011-01-31: Kodak SUPER GOLD 400 135-24
135 films: OLYMPUS AF-10 SUPER
- 2011-02-21/2011-02-22: Kodak SUPER GOLD 400 135-24
135 films: レンズ付きフィルム
- 2008-09-13/2008-09-22: DNPフォトマーケティング CENTURIA撮りっきり 27枚撮り, 33mm F10 1/110s ISO400
- 2010-02-27/2010-02-27: Kodak スナップキッズ フラッシュ 27枚撮り, ISO800
120/220 films: PENTAX 67II
- 2008-09-28/2008-10-05: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NC 120-12
- 2008-10-11/2009-01-12: Kodak New PORTRA 400NC 120
- 2009-01-17/2009-01-17: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2009-01-17/2009-02-28: 富士フイルム FUJICOLOR SUPER G100 120
- 2009-03-07/2009-03-07: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2009-03-07/2009-04-04: 富士フイルム FUJICHROME T64 RTP 120
- 2009-04-04/2009-08-29: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2009-08-29/2009-09-05: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2009-09-25/2009-09-25: 富士フイルム FUJICOLOR PRO800 PN800 120
- 2009-09-25/2009-09-25: 富士フイルム FUJICOLOR PRO800 PN800 120
- 2009-10-24/2009-10-24: Kodak Ektachrome E200 120
- 2009-10-24/2009-10-24: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2009-10-24/2009-11-22: Kodak Ektar 100 120
- 2009-11-22/2010-01-09: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 120-12
- 2010-01-09/2010-01-09: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2010-01-09/2010-01-09: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2010-01-09/2010-01-09: Kodak Ektar 100 120
- 2010-01-23/2010-01-23: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2010-01-23/2010-01-23: 富士フイルム FUJICHROME PROVIA 400X RXP 120
- 2010-03-22/2010-03-22: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 220
- 2010-03-22/2010-03-22: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 220
- 2010-03-22/2010-03-22: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 220
- 2010-03-22/2010-03-22: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 220
- 2010-03-22/2010-03-22: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 220
- 2010-03-22/2010-03-22: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 120
- 2010-03-22/2010-03-22: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 120
- 2010-08-28/2010-08-28: 富士フイルム FUJICHROME PROVIA 400X RXP 120
- 2010-08-28/2010-08-28: 富士フイルム FUJICHROME PROVIA 400X RXP 120
- 2010-08-28/2010-08-28: 富士フイルム FUJICHROME PROVIA 400X RXP 120
- 2010-09-11/2010-09-11: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2010-09-11/2010-09-11: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2010-09-11/2010-09-11: Kodak Ektachrome E100GP 120
- 2010-09-11/2010-09-11: Kodak Ektar 100 120
- 2010-12-14/2010-12-14: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 PN400 120
- 2010-12-14/2010-12-14: 富士フイルム FUJICHROME PROVIA 400X RXP 120
- 2010-12-14/2010-12-14: 富士フイルム FUJICHROME PROVIA 400X RXP 120
- 2012-04-21/2012-04-21: Kodak Ektar 100 120
- 2012-04-21/2012-04-21: Kodak Ektar 100 120
- 2012-08-27/2012-08-27: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 120
- 2012-08-27/2012-08-27: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 120
- 2012-08-27/2012-08-27: 富士フイルム FUJICHROME Velvia 100F RVP F 120
- 2012-08-27/2012-08-27: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 PN400 120
- 2012-08-27/2012-08-27: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 PN400 120
- 2012-08-27/2012-08-27: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 PN400 120
- 2013-02-22/2013-02-22: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 PN400 120
- 2013-02-22/2013-02-22: 富士フイルム FUJICOLOR PRO400 PN400 120
4x5 films: Tachihara Filedstand 45II Handy View 4521
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-07/2012-06-07: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-24/2012-06-24: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-06-24/2012-06-24: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-10-26/2012-10-26: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-10-26/2012-10-26: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-10-26/2012-10-26: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-10-26/2012-10-26: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-10-26/2012-10-26: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
- 2012-10-26/2012-10-26: 富士フイルム FUJICOLOR PRO160NS 4x5QL
デジタル化ワークフロー
- Nikon COOLSCAN V ED / EPSON GT-X970 + VueScan でスキャン、48bit RGB TIFFで保存
- 135: COOLSCAN V 4000dpi
- 120: GT-X970 3200dpi
- 4x5: GT-X970 3200dpi -> 1067dpi
- crop, 微調整
- Exif情報の変更
VueScanでのネガベースカラーロック
- disable Lock exposure
- プレビュー
- 未露光部分を選択
- enable Lock exposure
- プレビュー
- enable Lock base color
DXコード ISO配列表
パトローネの出っ張りを左側にして置いて、上段がISOを示す。
下段は枚数とラティチュード(EV)。
1番のグランドとの通電/絶縁状況で値を読み取る。
よってアルミホイルやビニールテープなんかを貼り付けてやれば、適当に騙せる。
なお1ブロックの横は5.5mm、縦は7.0mmほど。
ISO 1 2 3 4 5 6
25 □■■■□■
32 □■■■■□
40 □■■■□□
50 □□■■□■ 6番開放で80, 5番マスク + 6番開放で64
64 □□■■■□ 5番開放で80
80 □□■■□□
100 □■□■□■ 2番開放で200
125 □■□■■□
160 □■□■□□
200 □□□■□■
250 □□□■■□
320 □□□■□□
400 □■■□□■ 2番開放で800, 3番開放で1600
500 □■■□■□
640 □■■□□□
800 □□■□□■
1000 □□■□■□
1250 □□■□□□
1600 □■□□□■
2000 □■□□■□
2500 □■□□□□
3200 □□□□□■
4000 □□□□■□
5000 □□□□□□
DXコード ISO配列表 for NATURA S
しかしNATURA Sは値を読むための接点を4つしか持っていない。
ネガのオーバー側ラティチュードを利用するカメラだけに、多少のオーバーは気にしていないのかも。
接点の位置から1〜4番しか読んでないので、おそらくこんな感じ。
Kodachrome 64は50扱い、PORTRA 160NC/VCは100扱いで若干オーバーになる予感。
ISO 1 2 3 4
50 □□■■ 3番開放 + 2番マスクで100
64 □□■■
80 □□■■
100 □■□■ 2番開放で200
125 □■□■
160 □■□■
200 □□□■
250 □□□■
320 □□□■
400 □■■□ 2番開放で800, 3番開放で1600(EV13以上でちょいアンダー?)
500 □■■□
640 □■■□
800 □□■□
1000 □□■□
1250 □□■□
1600 □■□□
2000 □■□□
2500 □■□□
3200 □□□□